No último sábado, 24 de abril, aconteceu a 2ª Etapa do Campeonato Estadual Série B de Karatê. O evento aconteceu na Arena Multiuso da Cidade de Tubarão e reuniu mais de 400 atletas de equipes de todo o Estado.
Nesta etapa, a Associação Pomerodense de Karate/SEEL participou com 35 atletas e conquistou 27 medalhas sendo 4 de Ouro, 10 de Prata e 12 de Bronze. Os atletas foram acompanhados pelos professores Sigfried Goldacker e Érick Loth.
Abaixo segue os resultados:
KATA em Equipe:
1º Lugar | David, Eduardo e Fábio | Master A Masculino |
2º Lugar | Emily, Lavínia e Laura | Sub 10 Feminino |
2º Lugar | Carlos, Matheus e Thiago | Sênior Masculino |
2ª Lugar | Crislaini, Ivanilde e Larissa | Sênior Feminino |
3º Lugar | Crislaini, Julya, Larissa e Manuela | Junior Feminino |
KATA Individual
1º Lugar | Lavínia Theiss | Mirim B Feminino |
1º Lugar | David José Theiss | Master C/D Masculino |
2º Lugar | Carlos Alexandre Correia Ribeiro | Master A/B Masculino |
2º Lugar | Emily Caroline Ribeiro | Mirim B Feminino |
3º Lugar | Kaique Cunha Mori | Sênior Masculino Divisão de Novos |
3º Lugar | Lucas Lunghard | Sênior Masculino Divisão Especial |
3º Lugar | Thiago Adriano Flemming | Master A/B Masculino |
KUMITE
1º Lugar | Lavínia Theiss | Pré – Mirim B Feminino |
1º Lugar | David José Theiss | Master C/D Masculino |
2º Lugar | Crislaini Grzybonski Kiedes | Junior Feminino + 66kg |
2º Lugar | Gustavo Henrique Asem Serafim | Cadete +70 kg Masculino |
2º Lugar | Isadora PatricioSteuck | Sub 14 -52 Kg Feminino |
2º Lugar | Lucas Lunghard | Sênior +84Kg Masculino Divisão Especial |
2º Lugar | Thiago Adriano Flemming | Master A/B Masculino |
3º Lugar | Bernardo Wiesner da Cunha | Sub 12 +45 Kg Masculino |
3º Lugar | Carlos Alexandre Correia Ribeiro | Master A/B Masculino |
3º Lugar | Heloísa Muller | Sub 12 +47 Kg Feminino |
3º Lugar | Julya Isolde Rodrigues | Cadetes – 54 Kg Feminino |
3º Lugar | Kaique Cunha Mori | Sub 21 – 67Kg Masculino |
3º Lugar | Kaique Cunha Mori | Sênior – 67Kg Masculino |
3º Lugar | Manuela Utpadel da Rosa | Cadetes – 54 Kg Feminino |
3º Lugar | Miguel Rotta Stedile | Sub 12 – 40Kg Masculino |
Por ASCOM – PMP